機体/機動戦士Zガンダム/Ζガンダム の変更点


#navi(../)
#contents
*Zガンダム [#pc3d4931]
|#amazon(B000CQM32KO,center,image)|
**ユニットデータ [#pe30872d]
|BGCOLOR(#f0f0f0):''登場作品''|機動戦士Ζガンダム|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''パイロット''|[[カミーユ・ビダン>パイロット/機動戦士Zガンダム/カミーユ・ビダン]]|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''サポート攻撃''|マルチショット|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''効果''|最大5体の敵に8000(7200)の攻撃を行う|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''HP減少値''|1405(1905)|
CENTER:()内はカミーユ以外搭乗時
#br
CENTER:()内は覚醒発動時
CENTER:モビルスーツ/ウェブライダー
|BGCOLOR(#f0f0f0):''HP''|9000|BGCOLOR(#f0f0f0):''防御''|15(60)|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''掴み''|○/×|BGCOLOR(#f0f0f0):''投げダメージ補正''|50(75)/-|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''機体サイズ''|M|BGCOLOR(#f0f0f0):''迎撃確率''|-/-|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''移動速度''|50(65)/50|BGCOLOR(#f0f0f0):''回避速度''|50/-|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''地形''|>|>|地上、上空、宇宙|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''操作タイプ''|>|>|バーニア/フライト|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''ガード''|>|>|○/-|

-解説
癖が無く扱いやすい上、ウェイブライダー形態で目的地に急行できるので、
広いステージでも十分対応できる。
格闘のロングビームサーベルは間合いがかなり広いので、敵の格闘の間合いに入る前にHITさせられる。
振り回しながら雑魚敵の群れに突っ込んでいくと、まとめて殲滅できるので効果的。
覚醒後にウェイブライダー突撃が使えるようになるが、覚醒自体に時間がかかる上、
突撃以外にこれといったテンション技が使えるようになるわけでもないので、
覚醒なしと割り切って戦うという判断も無しではない。

**武装 [#p813cd40]
**モビルスーツ
||~ボタン|~武器名|~タイプ|~攻撃力|~射程|~TEN|~備考|h
||CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#f0f0f0):''メイン''|□|ビームライフル|-|990|1500m|||
|~|△|ビームサーベル|-|6800|300m|||
|~|○|シールド|-|-|-||耐久値4500|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''サブ1''|□|グレネード・ランチャー|-|3366|4000m|1|爆風60m|
|~|△|ビーム・コンフューズ||6732|300m|2||
|~|○|ハイパー・メガ・ランチャー||10098|3000m|3||
|BGCOLOR(#f0f0f0):''サブ2''|□|覚醒|チャージ|||5|カミーユ搭乗時のみ&br;効果時間145秒|
|~|□|バースト:範囲射撃(Lv1)|チャージ|12197|1500m|4|アムロ、クワトロ搭乗時|
|~|~|バースト:範囲射撃(Lv2)|~|20734|~|~|~|
|~|~|バースト:範囲射撃(Lv3)|~|23784|~|~|~|
|~|□|バースト:連続斬り(Lv1)|チャージ|12197|450m|4|トビア、キンケドゥ搭乗時|
|~|~|バースト:連続斬り(Lv2)|~|20734|~|~|~|
|~|~|バースト:連続斬り(Lv3)|~|23784|~|~|~|
|~|△|ウェイブライダー突撃||17028|450m|2|覚醒発動中のみ使用可能|
|~|○|バースト:回避射撃(Lv1)|チャージ|15246|1500m|4|カミーユ搭乗時|
|~|~|バースト:回避射撃(Lv2)|~|25918|~|~|~|
|~|~|バースト:回避射撃(Lv3)|~|29729|~|~|~|
|~|○|リミットブレイク||18414|450m|5|カミーユ以外搭乗時|
|BGCOLOR(#f0f0f0):''サブ3''|□|リミットブレイク||18414|450m|5|カミーユ搭乗時|
**ウェイブライダー
||~ボタン|~武器名|~タイプ|~攻撃力|~射程|~TEN|~備考|h
||CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#f0f0f0):''メイン''|□|ビームライフル|-|990|1500m|||
|~|△|ハイパー・メガ・ランチャー|-|10098|3000m|3||
**コマンド [#m2278a63]

|~コンボ名|~コマンド名|~コマンド|~系統|~備考|h
|メイン|ビームサーベル|△、△、△|ビーム系||
|~|キック|△、△、D△|物理系||
|~|ビームサーベル:連撃|△、△、↓↑+D△|ビーム系||
|~|ロング・ビーム・サーベル:|↑+△、△|ビーム系||
//|~|ビームサーベル:|↑↓+△、↑↓+△|||
|~|覚醒|↓↑+△|特殊||
|~|覚醒|↓↑+△|特殊|覚醒発動中|

**ユニット強化 [#l7f7900c]
|~種別|~コスト|~ステータス|~備考|h
|HIT POINTs&br;HPを増加させる|891|0.01||
|~|1772|0.02||
|~|3564|0.05||
|~|6237|0.09||
|~|9801|0.13||
|~|14256|0.19||
|~|19602|0.26||
|~|32967|0.34||
|DEFENSE&br;敵からのダメージを減少させる|297|0.04||
|~|594|0.12||
|~|1188|0.27||
|~|2079|0.57||
|~|3267|1.17||
|~|4752|2.37||
|~|6534|4.77||
|~|10989|9.57||
|BOOSTER&br;ハイパーブースターの回復速度をを上昇させる|297|0.10||
|~|594|0.40||
|~|1188|0.95||
|~|2079|1.80||
|~|3267|3.00||
|~|4752|4.60||
|~|6534|6.65||
|~|10989|9.20||
|ATTACK&br;射撃攻撃の攻撃力を増加させる|2228|0.02||
|~|4455|0.06||
|~|8910|0.11||
|~|15593|0.17||
|~|24502|0.25||
|~|35640|0.35||
|~|49005|0.45||
|~|82418|0.58||
|COMBO&br;近接攻撃の攻撃力を増加させる|2228|0.02||
|~|4455|0.06||
|~|8910|0.10||
|~|15593|0.16||
|~|24502|0.23||
|~|35640|0.31||
|~|49005|0.40||
|~|82418|0.51||
|''TOTALコスト''|>|>|''594002PTs''|

*コメント [#s145ed7c]
#pcomment(./コメント, 10, ,,above,})

IP:119.228.213.131 TIME:"2011-05-05 (木) 13:59:21" REFERER:"http://ace.gameskouryaku.com/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; Sleipnir/2.9.7)"