敵データ の変更点


//サイズ別表記にするのか、機体別(登場作品別にするかは思案中)

|~敵名称|~登場作品|~サイズ|~投げ|~備考|h
|SPR-ブラステン&br;(SPR-001)|ACEオリジナル|地上・中|不可|地上四脚、バズーカ武器腕のほう。&br;弾の反動が大きく、こちらのチャージを中断してくる。|
|SPR-ブレイザー&br;(SPR-002)|ACEオリジナル|地上・中|不可|地上四脚、片手に砲門4つ備えた武器腕のほう。&br;この4連装弾、実は見た目に反してかなり当たり判定が広い(のけぞりは普通)。|
|SPR-エンプティー&br;(SPR-003)|ACEオリジナル|空中・小|不可|ただの空戦機、三角陣形で攻めてくる場合が多い。&br;射撃で倒せば誘爆で3体同時に落としやすい。|
|SPR-エアリアル&br;(SPR-004)|ACEオリジナル|空中・小|不可|ミサイル砲台、多いと厄介。|
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||

*エース機
|~登場作品|~敵名称|~サイズ|~投げ|~備考|h
|キングゲイナー|パワーゴーレム(アスハム)|S|||
|~|メックスブルート(ケジナン)|S|||
|マクロスF|YF-27β(ブレラ)|S|||
|~|クァンドラン・レア(テムジン)|S|||
|~|クァドラン・レア(テムジン)|S|||
|機動戦士ガンダムSEED DESTINY|デストロイ|LLL|||
|機動戦士Zガンダム|ハンブラビ(ヤザン)|M||他の二機より硬め|
|機動戦士Zガンダム|ハンブラビ(ヤザン)|M||他の二機より硬め|
|~|ハンブラビ(ダンゲル)|M|||
|~|ハンブラビ(ラムサス)|M|||

IP:182.249.226.74 TIME:"2013-04-14 (日) 20:20:21" REFERER:"http://ace.gameskouryaku.com/?cmd=edit&page=%C5%A8%A5%C7%A1%BC%A5%BF" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3"